| 材料: | LLDPEおよびEPSの泡 | 色: | 黒く、カスタマイズされた色 |
|---|---|---|---|
| 機能: | 浮遊 | 浮力: | 460-620kgs |
| 付属品: | ボルトおよびナット | 寿命: | 15年 |
| 適用: | 浮遊ドックおよび橋 | プラスチック鋳造物: | 回転鋳造物 |
| ハイライト: | モジュラーLLDPEの海洋の浮遊ドック,プラスチックLLDPEの海洋の浮遊ドック,プラスチック立方体LLDPEのドックの浮遊物 |
||
LLDPEのドックの浮く物は何であるか。
LLDPEのドックの浮遊物は延長耐用年数を、低い維持捜している顧客のための優秀な選択およびより容易な配達および設置選択である。商業か住宅の浮遊ドックの塗布で利用できる。
適用:浮遊ドックは水産養殖の余暇のプラットホームの水辺地帯のplatfroms等を繋ぐ。
特徴:
1. 泡が充填されたEPSの継ぎ目が無い浮く物
2.高度フレームワーク設計
3.耐久および実用的
4.容易な取付け
5.費用効果が大きい
6.抵抗力がある摩耗
7.選ぶべき端付属品の変化
8.よいテクニカル サポート
モデル:
| いいえ。 | 指定 | 浮力 | 貝厚さ |
| (mm) | (キログラム) | (mm) | |
| 1 | 1200x800x350 | 300 | 30 |
| 2 | #1200x800x500 | 450 | 50 |
| 3 | #1200x800x550 | 497 | 30 |
| 4 | 1200x800x650 | 588 | 50 |
| 5 | 1200x800x1050 | 930 | 50 |
| 6 | #1420x900x550 | 543 | 30 |
| 7 | #1420x900x650 | 646 | 30 |
| 8 | 1620x800x550 | 685 | 50 |
| 9 | 1620x800x700 | 862 | 50 |
| 10 | 1000x800x350 | 200 | 35 |
| 11 | 1255x985x665 | 750 | 30 |
| 12 | 980x940x705 | 580 | 30 |
#:熱く、広く利用されたモデル
注目:カスタム化はまた利用できる。
なぜ私達を選びなさいか。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
耐久の浮遊ドックを造ることに興味を起こさせられるあるか。私達にメッセージを送ることによって今始めなさい。