| 材料: | LLDPEおよびEPSの泡 | 色: | 黒い、青い |
|---|---|---|---|
| 機能: | 浮遊 | 浮力: | 485-605kgs |
| 付属品: | ボルト、ねじ | 寿命: | 10-15Years |
| 適用: | 海洋のドックの構造 | プラスチック鋳造物: | 回転鋳造物 |
| ハイライト: | LLDPEの浮遊ポンツーンのドック,EPSはドック浮遊ポンツーンの泡立つ,LLDPEの海洋の浮遊ドック |
||
アルミニウム海洋の浮遊ドックの浮遊ドラムのためのEPSの泡のポンツーン
LLDPEのドックの浮く物は何であるか。
LLDPEからなされるドックの浮遊は長い耐用年数を過し、少し維持を要求し、そしてより渡し易く、取付け易いのドックの浮遊物を捜している顧客のための大きい選択である。それは商業か住宅の浮遊ドックの塗布で利用できる。
特徴:
1. 安全、耐久
2. 手入れ不要
3. 容易な取付け、分解
4. 費用効果が大きい
5. 抵抗力がある、ガス油をさすため、ディーゼル燃料、塩水およびほとんどの化学薬品
モデル:
| いいえ。 | 指定 (mm) |
浮力 (キログラム) |
貝厚さ (mm) |
| 1。 | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2。 | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3。 | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4。 | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5。 | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6。 | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7。 | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8。 | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9。 | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10。 | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11。 | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12。 | 980*940*705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
なぜ私達を選びなさいか。
![]()
写真:
![]()
![]()
| いいえ。 | FAQ | 答え |
| 1 | 私はいかに見積もりを得るか。私達はいかに始まるか。 | 親切に私達に利用できるデッサンを私達および細部に与えるオンライン引用の要求を送るために私達は引用語句とのあなたに戻れる。 |
| 2 | 浮遊ドックのフル セットを製造するためにどの位かかるか。 | 浮遊ドックのプロジェクトのすべての購入は現在の調達期間の間私達の販売代理人と点検するために命令するために連絡する私達に造られる。 |
| 3 | 取付けは浮遊ドックのプロジェクトの購入と含んでいるあるか。 | NO取付けは含まれていない。但し、インストール手順は提供することができる。 |
| 4 | 私はいかにどのような取付けが私のために最もよいか知っている私の特性でか。 | あらゆる特性のあらゆる状態はわずかに異なる。私達はあなたのローカル条件に従ってあなたの必要性を見直すために相談を提供してもいい。私達はあなたのドックのプロジェクトの計画の浮遊およびドックの付属品の大きい選択を用いるあなたのドックをカスタマイズすること助ける。 |
より多くの情報のための接触のKaishinの海洋の今日、私達にあなたのためのドックの解決がある!