| 材料: | ヴァージンPE | 浮力: | ポンツーンあたり 520 kg |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 1200×800×550mm | 重さ: | 31キロ |
| 紫外線防御: | UV8スタビライザー | インナーフィル: | EPSフォームコア |
| 繋がり: | ステンレス鋼 ハードウェア | 寿命: | 15+年 |
| ハイライト: | 浮力480kgのポンツーン,UVカットPEシェル,耐腐食性、低メンテナンス |
||
![]()
| 素材 | バージンPE(UV8安定剤入り) |
|---|---|
| 浮力 | ポンツーンあたり520kg |
| サイズ | 1200 x 800 x 550 mm |
| 重量 | 31 kg |
| 内部充填物 | EPSフォームコア |
![]()
![]()
評価とレビュー
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー